> | 2019年理学院科研公报 | 2020/05/18 | ||
> | 2018年理学院科技公报 | 2020/05/18 | ||
> | 2017年科研工作量分类统计表 | 2018/05/30 | ||
> | 2017年科技成果清单 | 2018/05/30 | ||
> | 2017理学院科研工作量 | 2018/05/30 | ||
> | 2017科研工作量统计表 | 2018/05/30 | ||
> | 2016年理学院科研工作汇总 | 2017/02/21 | ||
> | 2015年科研公报 | 2016/06/20 | ||
> | 2014年科研公报 | 2016/06/20 | ||
> | 2013年科研公报 | 2016/06/20 | ||
> | 2011年科研公报 | 2016/06/17 | ||
> | 2010年科研公报 | 2016/06/17 | ||
> | 2009年科研公报 | 2016/06/17 | ||
> | 2008年科研公报 | 2016/06/16 | ||
|
地址:河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号综合楼5楼东侧
电子邮件:slkxx@.126.com|电话:0371-62509171|邮编:451191
河南工程学院 理学院 版权所有